オプション検査
人間ドック・生活習慣病健診のコースにオプション検査をご希望に応じて追加することができます。
予約時にお電話でお申し込みください。
なお、検査当日では追加ができない検査もございます。予めご確認の上お申し込みください。
オプションは次の通りです。
目的検査料金(税込み)
肺がん | 胸部CT検査 | 15,000円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部CT検査+内臓脂肪測定 | 18,500円 | |||||||||||
喀痰細胞診 | 3,500円 | |||||||||||
胃がん(胃カメラ) | 上部消化器内視鏡(経口、経鼻から選択) (当日のお申し込みはできません) 健康保険組合により胃内視鏡での代用が認められない場合もございます |
5,500円 (胃X線検査との差額、人間ドックの追加負担額) |
||||||||||
病理組織検査 ※胃カメラ実施時のみ追加可 | 5,500円 | |||||||||||
迅速ウレアーゼ試験(ピロリ菌検査) ※胃カメラ実施時のみ追加可 | 3,300円 | |||||||||||
乳がん | 乳房X線(マンモグラフィ) | 6,900円 | ||||||||||
乳房超音波検査 | 6,900円 | |||||||||||
大腸がん | 大腸CT検査 (当日のお申し込みはできません) | 35,000円 | ||||||||||
大便潜血検査(2回法) | 2,300円 | |||||||||||
婦人科 | 婦人科超音波(経膣超音波検査) | 6,900円 | ||||||||||
HPV(子宮頚部ウイルス検査) | 8,000円 | |||||||||||
尿路系がん | 尿細胞診 | 3,500円 | ||||||||||
A型肝炎 | A型肝炎抗体 | 7,000円 | ||||||||||
B型肝炎 | B型肝炎抗原 | 1,200円 | ||||||||||
B型肝炎抗体 | 1,200円 | |||||||||||
C型肝炎 | C型肝炎抗体 | 3,500円 | ||||||||||
風疹抗体 | HI法 | 3,500円 | ||||||||||
麻疹抗体 | 5,800円 | |||||||||||
ムンプス抗体 | おたふく風邪抗体 | 5,800円 | ||||||||||
内臓脂肪測定 | CT装置を用いて直接測ります | 6,900円 | ||||||||||
骨密度 | 超音波検査 | 2,300円 | ||||||||||
ピロリ菌(血液) | 血液中のピロリ菌抗体を調べます
※過去に除菌治療をされた方は、主治医にご相談ください。
|
3,500円 | ||||||||||
ペプシノゲン検査 | 萎縮性胃炎の度合いを判定します | 6,900円 | ||||||||||
ABC検診 | ピロリ菌感染の有無を調べる検査」と「胃粘膜の萎縮度を調べる検査」を組み合わせて胃がんになるリスクを分類する検査です | 9,900円 | ||||||||||
頸動脈超音波 | 動脈硬化の度合いを調べます | 4,000円 | ||||||||||
BNP | 心不全や心肥大など心臓病の早期発見の指標となります | 3,500円 | ||||||||||
MRI 詳しくはこちら |
脳MRI/MRA検査 (当日のお申し込みはできません) | 34,600円 | ||||||||||
脳MRI/MRA+頸動脈MRA検査 (当日のお申し込みはできません) | 40,000円 | |||||||||||
上腹部MRI/MRCP検査 (当日のお申し込みはできません) | 40,000円 | |||||||||||
甲状腺ホルモン検査 | TSH/FT3/FT4 | 17,000円 | ||||||||||
アレルギー検査 | 39項目 | 23,000円 | ||||||||||
虫卵検査 | 1,200円 | |||||||||||
画像データ作成費 | CD-R 1枚につき | 1,200円 | ||||||||||
アンチエイジング(抗加齢)検査 詳しくはこちら |
35,000円 | |||||||||||
MCIスクリーニング検査プラス 詳しくはこちら |
軽度認知障害検査(血液検査) | 22,000円 | ||||||||||
腫瘍マーカー | PSA:前立腺がん | 2,300円 | ||||||||||
CEA:大腸がん・胃がん・膵臓がんなど | 3,500円 | |||||||||||
AFP:肝臓がんなど | 3,500円 | |||||||||||
CA19-9:膵臓がん・胆道がん・大腸がん | 4,000円 | |||||||||||
CA125:卵巣がん | 4,000円 | |||||||||||
シフラ:肺がん、特に非小細胞肺がん | 5,800円 | |||||||||||
CA15-3:乳がん | 3,500円 | |||||||||||
SCC:扁平上皮がん/子宮頸部、肺、食道 | 3,500円 | |||||||||||
BFP:大腸がん・肺がん・膵臓がん | 4,000円 | |||||||||||
DUPAN-2:肝臓がん・胆のうがん・胆管がん・膵臓がん | 3,500円 |
腫瘍マーカー | 甲状腺がん | 肺がん | 食道がん | 胃がん | 大腸がん | 膵臓がん | 肝臓がん | 胆道がん | 前立腺がん | 乳がん | 子宮頚がん | 卵巣がん |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA | ● | CEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | AFP | ● | CA19-9 | ● | ● | ● | ● | CA125 | ● | ● | シフラ | ● | CA15-3 | ● | SCC | ● | ● | BFP | ● | ● | ● | ● | ● | DUPAN-2 | ● | ● | ● |